Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Taśma LED line 210 SMD 5050 TWIST RGB
Seria taśm LED line® TWIST, czyli uznana jakość w pokręconej formie. Dzięki wyjątkowej konstrukcji laminatu od dziś staje się możliwe to, co jeszcze niedawno było największą uciążliwością podczas montażu. Taśmę LED line® można zginać w każdej płaszczyźnie i w dowolnym kierunku, bez obawy o uszkodzenie laminatu. Można z niej tworzyć dowolne fantazyjne kształty, a ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia użytkownika.
Gwarantujemy niezawodne działanie taśm LED line® przez długie lata, dlatego do każdej zakupionej rolki dołączamy pełną 60-miesięczną gwarancję.
Asortyment taśm LED line® obejmuje kilkadziesiąt pozycji różniących się między sobą jasnością, barwą oraz przeznaczeniem. Szeroki wybór produktów umożliwia dobór rozwiązania najbardziej optymalnego pod względem Państwa oczekiwań.
Wszystkie taśmy LED line® łączą cechy wspólne:
- dwustronnie klejąca, oryginalna taśma 3M® gwarantująca łatwe i trwałe zamocowanie taśmy LED line® do podłoża
- optymalnej grubości elastyczny laminat PCB pozwalający na niemal dowolne formowanie taśmy przy zachowaniu minimalnych spadków napięcia
- minimalne wymiary umożliwiające zastosowanie w najbardziej niedostępnych miejscach
- możliwość dzielenia taśmy na odcinki dowolnej długości
- szeroki kąt świecenia diody 120°
- zasilanie napięciem stałym 12V
Taśmy LED line® zyskały uznanie klientów z uwagi na swoje szerokie zastosowanie zarówno do aranżacji wnętrz, podświetlenia mebli domowych, sklepowych, jak i w reklamie. Szeroki wybór spośród asortymentu taśm LED line® pozwala zaspokoić oczekiwania każdego klienta. W zależności od typu taśmy i tym samym możliwego do uzyskania różnego natężenia jasności LED line® cieszy się ogromną popularnością m.in. w agencjach reklamowych do podświetlania głównie kasetonów i plafonów oraz w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, m.in. do podświetlania sufitów podwieszanych, załamań w strukturach ścian, jak również przy produkcji mebli jako element oświetlający i akcentujący. Dzięki profilom aluminiowym dostępnym w naszej ofercie skala zastosowań taśm LED line® staje się jeszcze większa. Taśmy w połączeniu z profilami znajdują zastosowanie przy oświetlaniu dróg ewakuacyjnych, wind, klatek schodowych itp.
Dzięki elastyczności PCB, możliwości dobrania taśm o pożądanym natężeniu światła, barwie i niskiemu poborowi energii, taśmy LED line® stają się coraz bardziej popularnym źródłem światła wykorzystywanym w życiu codziennym.
Długość fali: | czerwony 620 nm; zielony 520 nm; niebieski 465 nm (+/-2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa szczelności:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barwa światła: | RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość LED (metr):![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 1 metra taśmy. | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość LED (rolka 5 metrów):![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 5 metrów taśmy. | 210 ,
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc (metr): | 10W (+/-5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy (rolka 5 metrów):![]() Parametr określający zakres poboru mocy przez 5-metrowy odcinek taśmy LED. Jednostka jest wyrażona w watach (W). | 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd (metr):![]() Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 1-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 0,8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu (rolka 5 metrów):![]() Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 5-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ diody LED:![]() Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD5050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła:![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja cięcia: | 7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ podłoża:![]() Rodzaj podłoża zastosowanego w produkcji taśmy. | elastyczny miedziany laminat PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor podłoża:![]() Kolor podłoża zastosowanego w produkcji taśmy LED. | biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 12 x 2,5 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trwałość: | 100 000 godzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga: | 127g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość ściemniania: | tylko ze ściemniaczami PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
