Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Masz basen czy fontannę w domu i chcesz zainstalować do nich oświetlenie LED? Dzięki taśmie LED line® z serii WATERPROOF to jest możliwe! Dzięki elastycznej osłonie silikonowej o klasie szczelności IP67 taśma jest chroniona przed pyłem oraz jest w pełni wodoszczelna. Seria WATERPROOF posiada specjalne zakończenia zabezpieczające przed wnikaniem wody do wnętrza osłony silikonowej, a dołączone do niej uchwyty montażowe umożliwiają instalację taśmy bezpośrednio pod wodą.
Barwa światła: | RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość LED (rolka 5 metrów):![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 5 metrów taśmy. | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy (rolka 5 metrów):![]() Parametr określający zakres poboru mocy przez 5-metrowy odcinek taśmy LED. Jednostka jest wyrażona w watach (W). | 72 W (+/- 5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość fali: | czerwony 620 nm; zielony 520 nm; niebieski 465 nm (+/-2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu (rolka 5 metrów):![]() Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 5-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ diody LED:![]() Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD5060 (3xCHIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła:![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja cięcia: | 5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ podłoża:![]() Rodzaj podłoża zastosowanego w produkcji taśmy. | elastyczny miedziany laminat PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor podłoża:![]() Kolor podłoża zastosowanego w produkcji taśmy LED. | biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 12 x 5 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trwałość: | 100 000 godzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa szczelności:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa produktu z opakowaniem: | 403g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość ściemniania: | tylko ze ściemniaczami PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 3 lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
