Łatwy zwrot towaru
MCHQ60W12A
Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie. Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.
- uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305 VAC)
- zabezpieczenia: zwarciowe / nadprądowe / nadnapięciowe / termiczne
- chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- stopień ochrony IP 65
- zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowym
- możliwość regulacji prądu oraz napięcia wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów
Zasilacze POS spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.
Wejście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres napięcia wejściowego: | 90 ÷ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: | 47 ÷ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawność: | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd: | 0.66A / 115VAC; 0.33A / 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd rozruchowy (typ.): | 75A / 230VAC(25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd znamionowy: | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe:![]() DC - napięcie stałe, AC (~) - napięcie zmienne | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres prądu wyjściowego: | 2.5 ÷ 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc znamionowa: | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tętnienia i szumy (max): | 150mV P-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancja napięcia: | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie nadnapięciowe:![]() OVP (Over Voltage Protection) - chroni zasilane podzespoły przed zbyt wysokim napięciem mogącym się pojawić na linii zasilającej. | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe):![]() | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie zwarciowe:![]() SCP (Short Circuit Protection) – zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Aktywuje się, kiedy w obwodzie zasilacza pojawi się zwarcie (czyli opór mniejszy niż 0,1Ω). Pomimo, że nie jest one obowiązkowe, powinno znajdować się we wszystkich zasilaczach dobrej jakości. | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie temperaturowe:![]() OTP (Over Temperature Protection) - zabezpiecza przed przekroczeniem zbyt wysokiej temperatury i przegrzaniem zasilacza. | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy:: | -40°C ÷ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność otoczenia: | 15 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura składowania: | 40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normy bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normy bezpieczeństwa:: | Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytrzymałość izolacji: | WE/WY: 3.75kVAC; WE/UZIEMIENIE: 3.75kVAC; WY/UZIEMIENIE: 1.88kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normy EMC:: | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normy EMS: | EN61547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 172 x 53 x 36.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga: | 600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa szczelności:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
