Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kamera MW Power AC-D202F-I 2MPX 1080p 25fps
Odpowiednik kamery HIKVision DS-2CE56D0T-IRMF
Główne cechy:
- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 2MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 1920×1080/25 kl/s (PAL) Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8mm F2.0
- Doświetlacz IR o zasięgu 20m
- AES, AGC, DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP66
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy
Opis szczegółowy:
Przetwornik | 2Mpx skanowanie progresywne CMOS |
Obsługiwane systemy wideo | AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC) |
Czułość | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR |
Elektroniczna migawka | 1/25(1/30) s do 1/50,000 s |
Obiektyw | 2.8 mm @F2.0, horyzontalne (poziome) pole widzenia 103° |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Tryb dzień / noc | IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem |
Montaż w 3-osiach | Obrót pion: 0° do 360°, Przechył : 75°, Rotacja:0° do 360° |
Synchronizacja | Wewnętrzna |
Stosunek sygnał/szum | >62dB |
Wyjście wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω |
Maksymalna rozdzielczość | 1920 ×1080 |
Prędkość i rozdzielczość | 25kl/s @ 1920×1080 (1080p) -PAL 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) -NTSC |
Funkcje poprawiające obraz | AGC, AES, DNR |
Temperatura i wilgotność pracy | -40°C do 60°C (-22°F do 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana) |
Zasilanie | 12VDC± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Pobór mocy | Max. 4W |
Klasa szczelności | IP 66 |
Zasięg IR | Do 20 m |
Wymiary | 89.47×67.6 mm (3.52" × 2.7") |
Waga | 340 g (0.75 lb.) |
Możliwość negocjacji ceny!
Przed zakupem zachęcamy do kontaktu telefonicznego:
kom. +48 570 888 453
Przetwornik: | 2Mpx skanowanie progresywne CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane systemy wideo: | AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście wideo: | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość: | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa szczelności:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasięg IR: | do 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
