Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kamera IP MWPower IP IPC-D302F 2 MPX 2,8mm 25fps
Odpowiednik kamery HIKVision DS-2CD1321-I
Główne cechy:
- Kamera IP
- Kolor biały
- Przetwornik: 1/2.8″ 2MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 1920×1080/ 25 kl/s
- Kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8 mm / F2.0
- Diody IR LED EXIR Black Glass (zasięg do 30m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Zgodność ze standardami: ONVIF, PSIA, CGI
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Gwarancja: 36 miesięcy
Opis szczegółowy:
Przetwornik obrazu | 1/ 2.8 " skanowanie progresywne CMOS |
Elektroniczna migawka | 1/3 s do 1/100, 000 s, zwolniona migawka |
Obiektyw | 2.8 mm @F2.0, horyzontalne(poziome) pole widzenia 95° |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Tryb dzień / noc | IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem |
Montaż w 3-osiach | Obrót pion 0° do 360°, Przechył : 0° do 75°,Rotacja : 0° do 360° |
Redukcja szumów | 3D DNR |
WDR (szeroki zakres dynamiki) | Digital WDR |
Kompresja wideo | Strumień główny: H.264+/H.264 Strumień pomocniczy : H.264/MJPEG |
Profil kodeka | Baseline profile/Main profile |
Wideo Bit Rate | 32 Kbps do 8 Mbps |
Maksymalna rozdzielczość | 1920×1080 |
Prędkość | 50Hz: 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50Hz: 25fps @(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps @(704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
Archiwizacja sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Detekcja | Wykrywanie ruchu |
Wyzwalanie alarmu | Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Zgodność ze standardem | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Sieć | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Temperatura i wilgotność pracy | -30 °C do 60°C ( -22 °F do 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana) |
Zasilanie | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af) |
Pobór mocy | Max. 4 W/6 W (PoE) |
Klasa szczelności | IP 67 |
Zasięg IR | Do 30 m |
Wymiary | Φ 85.5mm × 70mm (3.38" × 2.76") |
Waga | 350g (0.77 lb.) |
Czułość | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR |
Możliwość negocjacji ceny!
Przed zakupem zachęcamy do kontaktu telefonicznego:
kom. +48 570 888 453
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność ze standardem: | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość: | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane protokoły: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa szczelności:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasięg IR: | do 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
