Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Elastyczne taśmy LED line® to najnowsze rozwiązanie oświetleniu mebli, witryn sklepowych, reklam oraz w dekoracji pomieszczeń. Łączy w sobie wysoką wydajność światła przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Dzięki niewielkim wymiarom oraz niezwykłej giętkości taśma może być stosowana praktycznie w każdym miejscu, gdzie utrudniony jest montaż innych źródeł światła. Zastosowanie taśmy LED ograniczone jest jedynie wyobraźnią.
Produkty serii LED line® wyróżnia najwyższa jakość wykonania, dzięki czemu znajdują uznanie w realizacjach wymagających niezawodnego i trwałego źródła światła. W procesie produkcji taśm LED line® używane są wyłącznie starannie wyselekcjonowane komponenty najbardziej uznanych producentów. Kupując taśmy oznaczone logo LED line® mają Państwo pewność użytkowania produktu najwyższej jakości, niezawodnie przez długie lata.
Do produkcji każdej taśmy LED line® użyte zostały selekcjonowane diody o najwyższej możliwej do uzyskania jasności. Trwałość każdej z nich to ponad 50 000 godzin !!! Z uwagi na zastosowanie do produkcji taśm również innych komponentów jej całkowita trwałość wynosi ok. 30 000 godzin ciągłego świecenia, co oznacza nieprzerwaną pracę przez 4 lata !!!
Każda rolka taśmy LED line® przed opuszczeniem fabryki przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co gwarantuje Państwu, że otrzymujecie zgodny z oczekiwaniami produkt najwyższej jakości.
Asortyment taśm LED line® obejmuje kilkadziesiąt pozycji różniących się między sobą jasnością, barwą oraz przeznaczeniem. Szeroki wybór produktów umożliwia dobór rozwiązania najbardziej optymalnego pod względem Państwa oczekiwań.
Wszystkie taśmy LED line® łączą cechy wspólne:
- dwustronnie klejąca, oryginalna taśma 3M® gwarantująca łatwe i trwałe zamocowanie taśmy LED line® do podłoża
- optymalnej grubości elastyczny laminat PCB pozwalający na niemal dowolne formowanie taśmy przy zachowaniu minimalnych spadków napięcia
- minimalne wymiary umożliwiające zastosowanie w najbardziej niedostępnych miejscach
- możliwość dzielenia taśmy na odcinki dowolnej długości
- szeroki kąt świecenia diody 120°
- zasilanie napięciem stałym 12V
Napięcie zasilania::![]() DC - napięcie stałe, AC - napięcie zmienne | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barwa światła::![]() Barwa światła | żółta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość LED (metr)::![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 1 metra taśmy. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość LED (rolka 5 metrów):![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 5 metrów taśmy. | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc (metr):: | 4,8 W (+/- 5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy (rolka 5 metrów)::![]() Parametr określający zakres poboru mocy przez 5-metrowy odcinek taśmy LED. Jednostka jest wyrażona w watach (W). | 24 W (+/-5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość fali:: | 590 nm (+/-2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd (metr)::![]() Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 1-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 0,34~0,4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu (rolka 5 metrów)::![]() Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 5-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 1,7~2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ diody LED::![]() Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diód nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt świecenia::![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja cięcia::![]() Parametr określa długość poszczególnych sekcji taśmy. Cięcie taśmy może być wykonane co 1 sekcję. | 5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ podłoża::![]() Rodzaj podłoża zastosowanego w produkcji taśmy. | elastyczny miedziany laminat PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor podłoża::![]() Kolor podłoża zastosowanego w produkcji taśmy LED. | biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (szer. x wys.):![]() Wymiary taśmy LED w milimetrach (szerokość laminatu x wysokość taśmy). | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żywotność:: | 30 000 godzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony IP::![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas nagrzewania lampy do 60%:: | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość cykli włącz/wyłącz:: | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik strumienia świetlnego po 30 000 h świecenia:: | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas zapłonu:: | <0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik mocy lampy:: | ≥ 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca ze ściemniaczem:: | tylko ze ściemniaczami PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga:: | 42 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
