Łatwy zwrot towaru
Żarówka LED E14 230V 7W 630lm 4000K G50 biała dzienna
Strumień świetlny 630lm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 50 x 102 (mm)
Napięcie znamionowe 170~250V
Więcej szczegółów w zakładce "specyfikacja techniczna".
| Barwa światła: | biała dzienna | ||||||||||||||||||
| Moc: | 7W | ||||||||||||||||||
| Bez efektu migotania: | tak ,
tak | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa:![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 4000K | ||||||||||||||||||
Strumień świetlny:![]()
Parametr określający całkowitą moc emitowanego światła. Strumień świetlny oznaczany jest jednostką Φ. Jego jednostką miary jest lumen (lm). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). Wielkość tę określa się na podstawie stopnia oddziaływania światła na oko standardowego obserwatora. Strumień świetlny charakteryzuje czułość ludzkiego oka, co nie oznacza, że światło o dwukrotnie większym strumieniu jest rejestrowane przez człowieka jako dwukrotnie jaśniejsze. Skala strumienia świetlnego dla danej długości fali świetlnej jest proporcjonalna do energii niesionej przez światło
| 630lm | ||||||||||||||||||
| Typ mocowania: | E14 | ||||||||||||||||||
Typ diody LED:![]() Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD | ||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe:![]() DC - napięcie stałe, AC (~) - napięcie zmienne | 230V AC | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła:![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 280° | ||||||||||||||||||
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 50 x 102 (mm) | ||||||||||||||||||
| Trwałość: | 30 000 godzin | ||||||||||||||||||
| Masa produktu z opakowaniem: | 72g | ||||||||||||||||||
| Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||
| Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik oddawania barw: | ≥80 | ||||||||||||||||||
| Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
| Współczynnik mocy: | ≥ 0,5 ,
≥ 0,5 | ||||||||||||||||||
| Możliwość ściemniania: | nie | ||||||||||||||||||
| Opakowanie zbiorcze:: | 100 szt. | ||||||||||||||||||
| Średnica żarówki: | 50 mm | ||||||||||||||||||
| Kształt:: | kulka | ||||||||||||||||||
| Rodzaj szybki: | mleczna | ||||||||||||||||||

tel.570 888 453



