Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Naświetlacz LED line® PHOTON RGB 50W!
Steruj kolorami z nowym naświetlaczem LED line® PHOTON RGB
Cieszący się dużym zainteresowaniem na tegorocznych Targach ŚWIATŁO w Warszawie naświetlacz PHOTON RGB jest idealny do dekoracyjnego oświetlania parków, pomników, elewacji, ogrodów, drzew, altan i innych elementów małej architektury. Dzięki wodoszczelności ma wytrzymałość na strugę wody z każdego kierunku, dlatego może być stosowany do oświetlenia oczek wodnych i fontann.
Sterowany aplikacją TUYA, łącząc się przez Bluetooth, daje wiele możliwości zdalnej obsługi:
- dostosowania barwy z palety kolorów RGB
- ściemniania w zależności od własnych potrzeb
- grupowania wielu urządzeń
- zdalnego włączania i wyłączania
- ustawienia czasu pracy naświetlacza
- łączenia z muzyką i automatycznej zmiany kolorów w rytm muzyki
IP65 – wysoka wodoszczelność, wytrzymałość na strugę wody z każdego kierunku
IK06 – odporność na uderzenia Innowacyjny uchwyt ułatwiający montaż, nie wymaga demontażu przed instalacją Dostępna moc 50W
3 lata gwarancji
Model: | 470492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barwa światła: | RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc: | 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła: Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ diody LED: Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik RA: | >80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa szczelności: IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony IK: | IK06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość oprawy: | 44mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroki MacAdama: | ≥5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał klosz: | szkło hartowane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał obudowy: | odlew stopu aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ aluminium: | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik mocy: | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy:: | -20/+40˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 235 x 173 x 44 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga: | 779g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opakowanie zbiorcze: | 12 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 3 lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj naświetlacza: | płaski ,
RGB ,
bez czujnika ruchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||