Łatwy zwrot towaru
Panel BACKLIT LEDOM 60x60, bez efektu migotania, z dobrym jakościowo światłem. Dostosowany do standardowych sufitów typu Armstrong. W jednej oprawie zebrane wszystkie najważniejsze korzyści:
- niezwykle cienki – tylko 24mm – umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni lub w ramkach natynkowych
- zintegrowany zasilacz, który nie zwiększa grubości oprawy
- precyzja i dokładność montażu zabezpieczają przed przepuszczaniem światła na połączeniach
- wysoka skuteczność świetlna – 90lm/W, to oszczędność energii
- uniwersalna temperatura barwowa – 4000K, dzięki której można ją stosować w każdym wnętrzu
- współczynnik mocy PF>0,9 – wysoka sprawność oprawy
- na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja
| Barwa światła: | biała dzienna | ||||||||||||||||||
| Klasa energetyczna: | A+ | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa:![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 4000K | ||||||||||||||||||
| Moc: | 40W | ||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe:![]() DC - napięcie stałe, AC (~) - napięcie zmienne | 200-240V AC | ||||||||||||||||||
| Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
Strumień świetlny:![]()
Parametr określający całkowitą moc emitowanego światła. Strumień świetlny oznaczany jest jednostką Φ. Jego jednostką miary jest lumen (lm). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). Wielkość tę określa się na podstawie stopnia oddziaływania światła na oko standardowego obserwatora. Strumień świetlny charakteryzuje czułość ludzkiego oka, co nie oznacza, że światło o dwukrotnie większym strumieniu jest rejestrowane przez człowieka jako dwukrotnie jaśniejsze. Skala strumienia świetlnego dla danej długości fali świetlnej jest proporcjonalna do energii niesionej przez światło
| 3600lm | ||||||||||||||||||
| Skuteczność świetlna: | 90lm/W | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik oddawania barw: | >80 | ||||||||||||||||||
| Power Factor: | >0,9 | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła:![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||
| Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||
| Trwałość: | 50 000 godzin | ||||||||||||||||||
| Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||
| Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
Typ diody LED:![]() Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD2835 | ||||||||||||||||||
| Ilość diod LED: | 48 | ||||||||||||||||||
| Materiał klosz: | poliwęglan | ||||||||||||||||||
| Materiał obudowy: | Aluminium | ||||||||||||||||||
| Wymiary: | 595x595 mm | ||||||||||||||||||
| Waga: | 1618g | ||||||||||||||||||
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: | I | ||||||||||||||||||
| Bez efektu migotania: | Nie | ||||||||||||||||||
| Możliwość ściemniania: | nie | ||||||||||||||||||
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||
| Opakowanie zbiorcze:: | 10 szt. | ||||||||||||||||||
| Gwarancja: | 3 lata | ||||||||||||||||||
| Rodzaj produktu: | Panel kwadratowy ,
Panel do kasetonów | ||||||||||||||||||


tel.570 888 453


